复合片基体合金牌号
更新时间:2022-09-24 10:17:36 点击次数:153
复合片基体合金牌号
| 牌号 | 钴磁 | 密度 | 硬度 | 矫顽磁力 | WC晶粒度 | 抗弯强度 |
| % | g/cm | HRA/HV3 | KA/m | ?m | Mpa | |
| YK10.1 | 9.8 | 14.45 | 88.4 | 10.6 | 1.6 | 3200 |
| KE15 | 12.2 | 14.18 | 90.2 | 13.8 | 1.0 | 2800 |
| KE20 | 12.2 | 14.23 | 88.6 | 11.1 | 1.2 | 3200 |
| KE45 | 11.7 | 14.20 | 87.3 | 9.5 | 1.6 | 3200 |
| KE50 | 14.9 | 13.93 | 86.6 | 8.3 | 1.6 | 3200 |
| YKH60M | 15.2 | 13.90 | 85.0 | 5.8 | 2.4 | 2800 |
注:各牌号按钴含量增添顺序依次排列,,,,,,,,其性能转变纪律是密度、硬度、耐磨性逐渐降低,,,,,,,,而韧性逐渐升高。。。。。。